Relação de Sancionados
Consulte abaixo a relação de licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Município de Amargosa, em observância aos princípios da transparência pública e do acesso à informação.
Última atualização: 29/05/2026
| Decreto | Ano | Empresa | Início da Sanção | Fim da Sanção | Multa | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2020 | W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTADA ME | 16/10/2020 | 16/10/2020 | R$ 58.731,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 104 | 2021 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME | 23/08/2021 | 23/08/2022 | R$ 2.914,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 113 | 2023 | WB SOLUÇÕES E ASSESSORIAS PERSONALIZADAS EIRELI | - | - | R$ 2.049,58 | Aplicação de multa |
| 117 | 2023 | S.R. CONSTRUTORA LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2025 | - | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 119 | 2023 | HKA TECNOLOGIAS DO BRASIL EIRELI - EPP | 16/11/2023 | 16/11/2025 | R$ 272,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 120 | 2023 | D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 16/11/2023 | 16/11/2024 | R$ 97,05 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 124 | 2023 | CLARO S/A | 17/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 1.099,98 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 51 | 2024 | DIST. DE MEDICAMENTO BACKES EIRELI ME | 14/05/2024 | 14/05/2026 | R$ 245,06 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 53 | 2024 | MS HOSPITALAR EIRELI | 14/05/2024 | 14/05/2026 | R$ 219,20 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 54 | 2024 | FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 06051230394 | 14/05/2024 | 14/05/2026 | R$ 2.208,61 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 55 | 2024 | GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14/05/2024 | 14/05/2026 | R$ 844,32 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 58 | 2024 | YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI | 21/05/2024 | 21/05/2026 | R$ 33.180,01 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 88 | 2024 | CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTE EIRELI | 03/10/2024 | 03/10/2026 | R$ 8.799,02 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 96 | 2024 | EPSILON SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES EM GERAL EIREL | 31/10/2024 | 31/10/2026 | R$ 4.199,90 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 97 | 2024 | IMPÉRIO ELETRO E INFORMÁTICA EIRELI | 31/10/2024 | 31/10/2026 | R$ 55,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 16 | 2025 | REISPEL LTDA | 31/01/2025 | 31/01/2027 | R$ 4.859,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 17 | 2025 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 31/01/2025 | 31/01/2027 | R$ 10.685,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 18 | 2025 | KNERD DISTRIBUIDORA LTDA | 18/12/2025 | 18/12/2027 | R$ 3.408,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 19 | 2025 | ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE | 31/01/2025 | 31/01/2027 | R$ 286,20 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 23 | 2025 | HMA COMERCIO E ATACADIS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | 24/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 356,80 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 24 | 2025 | SOLMEDI COMERCIO DE MAT. MED E HOSPITALAR | 24/02/2025 | 24/02/2026 | R$ 786,92 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 25 | 2025 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELO | 24/02/2025 | 24/02/2027 | R$ 9.862,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 28 | 2025 | ULTRA LICITAÇÕES LTDA | 25/02/2025 | 25/02/2026 | R$ 4.480,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 29 | 2025 | GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | 25/02/2025 | 25/02/2027 | R$ 335,68 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 30 | 2025 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 25/02/2025 | 25/02/2027 | R$ 639,68 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 32 | 2025 | CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA | 25/02/2025 | 25/02/2027 | R$ 35.189,56 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 33 | 2025 | JD SAUDE HOSPITALAR LTDA | 25/02/2025 | 25/02/2027 | R$ 11.609,29 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 35 | 2025 | RD NEGOCIOS DE INFORMATIVA LTDA | 12/03/2025 | 12/03/2026 | R$ 12.071,41 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 45 | 2025 | DALLKON EMPRESARIAL LTDA | 03/04/2025 | 03/04/2027 | R$ 2.292,24 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 46 | 2025 | JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA | 03/04/2025 | 03/04/2026 | R$ 87,50 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 48 | 2025 | MOBILI MOVEIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | 03/04/2025 | 03/04/2026 | R$ 171,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 52 | 2025 | EDSON LUIS RAMOS DOS SANTOS | 04/04/2025 | 04/04/2027 | R$ 30,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 53 | 2025 | ZUCK PAPEIS LTDA - EPP | 04/04/2025 | 04/04/2026 | R$ 3.078,82 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 94 | 2025 | MICROTECNICA INFORMÁTICA - LTDA | 28/05/2025 | 28/05/2027 | R$ 2.399,13 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 109 | 2025 | ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA LTDA | 13/06/2025 | 13/06/2026 | R$ 31.400,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 113 | 2025 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 01/07/2025 | 01/07/2027 | R$ 880,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 127 | 2025 | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (TECNOFORTE) | 15/07/2025 | 15/07/2026 | R$ 1.712,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 140 | 2025 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11/08/2025 | 11/08/2027 | R$ 20.335,71 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 154 | 2025 | NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 28/08/2025 | 28/08/2027 | R$ 12.440,69 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 162 | 2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INSDUSTRIAIS LTDA | 03/09/2025 | 03/09/2026 | R$ 1.439,51 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 192 | 2025 | A3M CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI | 17/10/2025 | 17/10/2027 | R$ 88.220,49 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 194 | 2025 | TEC SERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 20/10/2027 | R$ 6.634,60 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 195 | 2025 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 20/10/2025 | 20/10/2027 | R$ 5.026,72 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 250 | 2025 | KNERD DISTRIBUIDORA LTDA | 18/12/2025 | 18/12/2027 | R$ 3.408,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 25 | 2026 | A3M CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI | 11/02/2026 | 11/02/2028 | R$ 45.145,28 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 47 | 2026 | SILVEIRA & DALMAS LTDA | 30/03/2026 | 30/03/2028 | R$ 1.800,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 50 | 2026 | MARCIO MARCELINO DOS SANTOS | 01/04/2026 | 01/04/2027 | R$ 1.640,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 53 | 2026 | WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA | 01/04/2026 | 01/04/2027 | R$ 28,40 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
| 54 | 2026 | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (TECNOFORTE) | 01/04/2026 | 01/04/2027 | R$ 1.582,00 | Impedimento de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal |
Compartilhar
Escutar Conteúdo
Voz:
play_arrow
stop