O que você procura?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Folha Salarial Anterior

Folha salarial 2019

Arquivos

  • 01/2019    (Incluído em 06/02/2019 08:54)
  • 02/2019    (Incluído em 08/04/2019 14:27)
  • 03/2019    (Incluído em 08/04/2019 15:01)

Folha salarial 2018

Arquivos

  • 01/2018    (Incluído em 11/06/2018 08:51)
  • 02/2018    (Incluído em 08/06/2018 08:31)
  • 03/2018    (Incluído em 08/06/2018 08:36)
  • 04/2018    (Incluído em 08/06/2018 08:36)
  • 05/2018    (Incluído em 12/06/2018 16:21)
  • 06-2018    (Incluído em 31/08/2018 14:12)
  • 07-2018    (Incluído em 31/08/2018 14:12)
  • 08/2018    (Incluído em 17/10/2018 13:59)
  • 09/2018    (Incluído em 17/10/2018 14:00)
  • 10/2018    (Incluído em 07/11/2018 15:38)
  • 11/2018    (Incluído em 03/12/2018 09:19)
  • 12/2018    (Incluído em 08/01/2019 17:13)

Folha salarial 2017

Arquivos

  • 01/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:32)
  • 02/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:33)
  • 03/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:33)
  • 04/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:34)
  • 05/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:35)
  • 06/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:35)
  • 07/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:35)
  • 08/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:36)
  • 09/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:37)
  • 10/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:37)
  • 11/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:37)
  • 12/2017    (Incluído em 05/10/2018 08:38)

Institucional

Saiba mais

Município de Amargosa
CNPJ 13.825.484/0001-50 Endereço: Jardim Lourival Montes, nº 1, Centro. CEP: 45300-000
Telefone: (75) 98104-9490
E-mail: sacdigital@amargosa.ba.gov.br

Copyrights © 2023 Município de Amargosa Todos os direitos reservados.

Mapa do site

Acessibilidade